製品情報

HOME > 製品情報 > サーボプレス > DPTシリーズ

DTPシリーズ

低推力タイプ

  品名 最大荷重KN 最大速度
mm'sec
標準ストローク コントローラー 全長 シャフト径 定格電流
Ams
1 DPT-021R1-15FSB 1.96(0.21ton) 416 150 SAN3/4(A)-24SM(S) 432 30 1.0
2 DPT-051R2A-25FSB 4.90(0.5ton) 333 250 SAN3/4(A)-24SM(S) 665 40 1.8
3 DPT-101R3-25FSB 9.81(1.0ton) 277 250 SAN3/4(A)-40SM(S) 690 60 3.1
4 DPT-151R3-25FSB 14.71(1.5ton) 277 250 SAN3/4(A)-40SM(S) 690 60 3.1
5 DPT-201R3-25FSB 19.61(2.0ton) 166 250 SAN3/4(A)-40SM(S) 690 60 3.1
6 DPT-301R4H-25FSB 29.42(3.0ton) 320 250 SAN3/4(A)-120SM(S) 744 60 10.3
7 DPT-501R4H-25FSB 49.03(5.0ton) 200 250 SAN3/4(A)-120SM(S) 885 80 10.3
8 DPT-701R4H-25FSB 68.64(7.0ton) 133 250 SAN3/4(A)-120SM(S) 885 80 10.3
9 DPT-102R5-25FGB 98.1(10.0ton) 116 250 SAN3/4(A)-120SM(S) 927 100 21.0
10 DPT-152R5-25FGB 147.1(15.0ton) 77 250 SAN3/4(A)-120SM(S) 1007 130 21.0
11 DPT-202R5A-25FGB 196.1(20.0ton) 66 250 SAN3/4(A)-120SM(S) 1116 130 21.0

高推力タイプ

  品名 最大荷重
KN
最大速度
mm'sec
標準ストローク コント
ローラー
全長 シャフト径 定格電流
Ams
1 DPT-021R3-15PSB 1.96(0.21ton) 208 150 SAN3/4(A)-40SM(S) 445 30 3.1
2 DPT-051R3-25PSB 4.90(0.5ton) 95 250 SAN3/4(A)-40SM(S) 663 40 3.1
3 DPT-101R4H-25PSB 9.81(1.0ton) 133 250 SAN3/4(A)-120SM(S) 690 60 10.3
4 DPT-151R4H-25PSB 14.71(1.5ton) 114 250 SAN3/4(A)-120SM(S) 700 60 10.3
5 DPT-201R4H-25PSB 19.61(2.0ton) 80 250 SAN3/4(A)-120SM(S) 723 60 10.3
6 DPT-301R4H-25PSB 29.42(3.0ton) 64 250 SAN3/4(A)-120SM(S) 773 60 10.3
7 DPT-501R5B-25PSB 49.03(5.0ton) 58 250 SAN3/4(A)-120SM(S) 885 80 21.0
8 DPT-701R5-25PSB 68.64(7.0ton) 47 250 SAN3/4(A)-120SM(S) 888 80 21.0
9 DPT-102R5B-25PGB 98.1(10.0ton) 29 250 SAN3/4(A)-120SM(S)

926

100 21.0
10 DPT-152R5B-25PGB 147.1(15.0ton) 22 250 SAN3/4(A)-120SM(S)

962

130 21.0
11 DPT-202R5-25PGB 196.1(20.0ton) 16 250 SAN3/4(A)-120SM(S) 1055 130 21.0

1.96KN(0.2ton)~196.1KN(20.0ton)までの幅広い領域をご用意しています。『低推力タイプ』、『高推力(長時間保持可能)』の2タイプを用意しています。

太陽電池用シリコン多結晶 詳しくはこちらより
ナットランナー・サーボプレス 詳しくはこちらより
サポート FAQ
カタログダウンロードはこちら
カタログ会員登録はこちら
採用情報
Access Map