1ton |
3ton | 5ton | 7ton | 10ton | |
瞬時最大推力[kN] | 10 | 30 | 50 | 70 | 100 |
定格推力[kN] | 2.6 | 10.8 | 13.5 | 14.3 | 22.5 |
最高速度[mm/sec] | 222 | 200 | 160 | 133 | 96 |
ストローク[mm] | 50 | ||||
ツール重量[kg] | 18 | 70 | 90 | 90 | 130 |
繰り返し荷重精度 | 3σ/x≦1.5% | ||||
繰り返し位置精度 | ±0.01mm以下 |
No | Item |
Date |
1 | ウルトラコンパクトモバイルサーボプレス リーフレット |
2020/05/11 |